Camp d'été Gravity
Camp d'été Gravity - 22 juin au 28 août 2026
Notre équipe est enthousiaste et prête à accueillir les campeurs et à faire entrer de nouveaux amis dans la famille Parkour Ninja 40. Parkour Ninja 40 se consacre à offrir des programmes de camp de grande qualité, amusants et enrichissants pour chaque athlète qui franchit nos portes. Grâce à la pratique du Parkour et du Ninja Warrior, nos campeurs repartent avec de précieux souvenirs, de nouveaux amis, une plus grande détermination, une meilleure littératie physique, une meilleure conscience de leur corps, ainsi que plus de résilience et de confiance en eux — tout cela en s’amusant et en apprenant par le jeu. On se voit au camp!
Procédures
Une journée au camp Parkour & Ninja Warrior
Mise en pratique des compétences dans un jeu de style Parkour ou Ninja Warrior
Collation
Un grand jeu dans l’espace Parkour – par exemple, Le sol est en lave !
Nos installations
Liste des choses à apporter
- Vêtements confortables
- Bouteille d’eau (pas en verre)
- Chaussures d’intérieur propres (de préférence avec lacets)
- Collation
- Dîner
- Médicaments nécessaires (ex. : EpiPen)
We can’t wait to see you at Camp Parkour Ninja 40 !
Horaire
| SEMAINE – JOURS / WEEK – DAYS | DATES | CATÉGORIE / CATEGORY | |
|---|---|---|---|
| Lundi 22 Juin / Monday June 22nd | N/A | Journée individuelle / Individual Day | |
| Mardi 23 Juin / Tuesday June 23rd | N/A | Journée individuelle / Individual Day | |
| Jeudi 25 Juin / Thursday June 25th | N/A | Journée individuelle / Individual Day | |
| Vendredi 26 Juin / Friday June 26th | N/A | Journée individuelle / Individual Day | |
| Semaine 1 / Week 1 | Juin / June 22, 23, 25, 26 | Semaine complète (4 jours) / Full Week (4 days) | *Juin / June 24 : Férié/Holiday: Saint-Jean Baptiste |
| Semaine 2 / Week 2 | Juin / June 29, 30 – Juillet / July 2, 3 | Semaine complète (4 jours) / Full Week (4 days) | *Juillet / July 1 : Férié / Holiday: Fête du Canada |
| Semaine 3 / Week 3 | Juillet / July 6 – 10 | Semaine complète (5 jours) / Full Week (5 days) | |
| Semaine 4 / Week 4 | Juillet / July 13 – 17 | Semaine complète (5 jours) / Full Week (5 days) | |
| Semaine 5 / Week 5 | Juillet / July 20 – 24 | Semaine complète (5 jours) / Full Week (5 days) | |
| Semaine 6 / Week 6 | Juillet / July 27 – 31 | Semaine complète (5 jours) / Full Week (5 days) | |
| Semaine 7 / Week 7 | Août / August 3 – 7 | Semaine complète (5 jours) / Full Week (5 days) | |
| Semaine 8 / Week 8 | Août / August 10 – 14 | Semaine complète (5 jours) / Full Week (5 days) | |
| Semaine 9 / Week 9 | Août / August 17 – 21 | Semaine complète (5 jours) / Full Week (5 days) | |
| Semaine 10 / Week 10 | Août / August 24 – 28 | Semaine complète (5 jours) / Full Week (5 days) |
Liste de Prix
| PLAGE HORAIRE / SCHEDULE | HEURE / TIME | PRIX / COST | FRAIS D’AFFILIATION / AFFILIATION FEE FGQ 2025 – 2026 – CAMP DE JOURS |
|---|---|---|---|
| 1x 1/2 journée / 1x 1/2 day – AM | 9H00 – 12H00 | 39.00$ | 20.00$ |
| 1x 1/2 journée / 1x 1/2 day – PM | 13H00 – 16H00 | 39.00$ | 20.00$ |
| 1x Journée Complète / 1x Full Day | 9H00 – 16H00 | 68.00$ | 20.00$ |
| 1x Journée Service de garde / 1x Day Care – AM | 7H30 – 9H00 | 7.00$ | 20.00$ |
| 1x Journée Service de garde / 1x Day Care – PM | 16H00 – 17H30 | 7.00$ | 20.00$ |
| 1x semaine (4 jours) 1/2 journée / 1x week (4 days) 1/2 day – AM | 9H00 – 12H00 | 145.00$ | 20.00$ |
| 1x semaine (4 jours) 1/2 journée / 1x week (4 days) 1/2 day – PM | 13H00 – 16H00 | 145.00$ | 20.00$ |
| 1x semaine (4 jours) Journée Complète / 1x week (4 days) Full Day | 9H00 – 16H00 | 253.00$ | 20.00$ |
| 1x semaine (4 jours) Service de garde / 1x week (4 days) Day Care – AM | 7H30 – 9H00 | 28.00$ | 20.00$ |
| 1x semaine (4 jours) Service de garde / 1x week (4 days) Day Care – PM | 16H00 – 17H30 | 28.00$ | 20.00$ |
| 1x semaine (5 jours) 1/2 journée / 1x week (5 days) 1/2 day – AM | 9H00 – 12H00 | 174.00$ | 20.00$ |
| 1x semaine (5 jours) 1/2 journée / 1x week (5 days) 1/2 day – PM | 13H00 – 16H00 | 174.00$ | 20.00$ |
| 1x semaine (5 jours) Journée Complète / 1x week (5 days) Full Day | 9H00 – 16H00 | 308.00$ | 20.00$ |
| 1x semaine (5 jours) Service de garde / 1x week (5 days) Day Care – AM | 7H30 – 9H00 | 35.00$ | 20.00$ |
| 1x semaine (5 jours) Service de garde / 1x week (5 days) Day Care – PM | 16H00 – 17H30 | 35.00$ | 20.00$ |
FRAIS D’ANNULATION
En cas d’inscription à la semaine complète, toute annulation partielle et/ou toute modification de l’inscription initiale entraînera la facturation des journées suivies au tarif journalier.
FRAIS DE RETARD
Tout dépôt d’un enfant au camp plus de 15 minutes avant l’heure prévue, alors qu’il est sous la supervision du personnel, entraînera des frais de service de garde. De même, tout retard de plus de 15 minutes lors de la récupération de l’enfant entraînera également des frais de service de garde. Ces frais, exigibles en raison du retard, devront être acquittés obligatoirement en argent comptant. Le tarif applicable est de 1$ par minute de retard
FRAIS D’AFFILIATION
Affiliation fees with the Québec Gymnastics Federation (FGQ) are mandatory for all registered participants. These fees are payable once (1x) per gymnastic year. The cost is $20.00 for all recreational activities, such as the Winter camp. If you have not already paid this fee for the period from September 1, 2025 to August 31, 2026, it will be automatically added to the balance due on the registration platform and will be valid from September 1, 2025 to August 31, 2026
NOTE:
Notre camp remplit les conditions requises pour un FICHE RL-24 : FRAIS DE GARDE D’ENFANTS. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web suivant : REVENUE QUEBEC